Kódy bank jsou číselné kódy poskytovatelů platebních služeb. Kódy bank bankám přiděluje Česká národní banka v souladu s § 6 vyhlášky č. 169/2011 Sb., o pravidlech tvorby čísla účtu v platebním styku. Číselné kódy bank používají banky a ostatní subjekty při tvorbě čísla bankovního účtu v národním formátu a ve formátu IBAN. Kódy bank vedou společně s číslem účtu v dané bance k jednoznačné identifikaci účtu. Přidělené číselné kódy bank se používají při realizaci tuzemských mezibankovních plateb. Pro mezinárodní platby se používají BIC/SWIFT kódy bank.
Banky v České republice a jejich kódy |
|
|
|
|
| Air Bank a.s. | 3030 |
| AKCENTA, spořitelní a úvěrové družstvo | 2030 |
| ANO spořitelní družstvo | 2260 |
| Artesa, spořitelní družstvo | 2220 |
| Banka CREDITAS a.s. | 2250 |
| Citfin spořitelní družstvo | 2060 |
| Citibank Europe plc, organizační složka | 2600 |
| COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha | 6200 |
| Česká exportní banka, a.s. | 8090 |
| Česká národní banka | 0710 |
| Česká spořitelna, a.s. | 800 |
| Českomoravská stavební spořitelna, a.s. | 7960 |
| Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. | 4300 |
| ČSOB, a.s. | 0300 |
| Deutsche Bank A.G. Filiale Prag | 7910 |
| Družstevní záložna Kredit | 8240 |
| Equa bank a.s. | 6100 |
| Expobank CZ a.s. | 4000 |
| Fio banka, a.s. | 2010 |
| HSBC Bank plc – pobočka Praha | 8150 |
| Hypoteční banka, a.s. | 2100 |
| ING Bank N.-V. | 3500 |
| J&T Banka, a.s. | 5800 |
| Komerční banka, a.s. | 0100 |
| mBank, organizační složka | 6210 |
| Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. | 7990 |
| Moneta Money Bank, a.s. | 0600 |
| Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo | 2070 |
| MUFG Bank (Europe) N.V. Prague Branch | 2020 |
| Oberbank AG pobočka Česká republika | 8040 |
| Peněžní dům, spořitelní družstvo | 2200 |
| Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika | 2240 |
| PPF banka a.s. | 6000 |
| PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberosterreich v ČR | 8200 |
| Raiffeisenbank, a.s. | 5500 |
| Raiffeisen stavební spořitelna a.s. | 7950 |
| Sberbank CZ, a.s. | 6800 |
| Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. | 8060 |
| UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 2700 |
| Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha | 6700 |
| Waldviertel Sparkasse Bank AG | 7940 |
| Wüstenrot hypoteční banka a.s. | 7980 |
| Wüstenrot-stavební spořitelna a.s. | 7970 |
| ZUNO BANK AG, organizační složka | 2310 |







































