
Vláda Petra Fialy [ODS] dnes [30.9.] jednomyslně schválila návrh státního rozpočtu na příští rok. Plánovaný schodek zůstal 286 miliard korun. Úroky za státní dluh příští rok pak dosáhnou 110 miliard korun [viz tab. níže, pozn. red.].
Novinářům to po jednání kabinetu řekl premiér Petr Fiala [ODS]. Ministerstvo financí ČR [MF ČR] k tomu vydalo tiskovou zprávu. Podle návrhu schváleného vládou budou celkové příjmy rozpočtu 2,123 bilionu korun, meziročně vzrostou o 1,8 procenta. Výdaje se proti letošku mají zvýšit o 3,5 procenta na 2,409 bilionu korun. Schodek by se měl příští rok prohloubit z 241 miliard korun plánovaných letos na 286 miliard korun.
Ministr financí Zbyněk Stanjura [ODS] návrh rozpočtu označil za proinvestiční, investice tvoří 11,3 procenta veškerých výdajů.
„Rozpočet jsme sestavili jako odpovědná vláda tak, abychom si nepůjčovali na provozní výdaje státu, ale naopak rekordně investovali,“ uvedl ministr Stanjura.
Příjmy státního rozpočtu letos překročí plán. Peníze i tak chybí
Právě investice a inovace podle něj Českou republiku posunou k vyspělejší ekonomice.
„Zároveň jsme při přípravě rozpočtu na příští rok dodrželi pravidla rozpočtové odpovědnosti. Díky tomu se strukturální deficit sníží o půl procentního bodu na 1,75 % HDP,“ doplnil ministr.
Ten zároveň nevyloučil možnou úpravu návrhu, pokud bude po volbách dlouho trvat ustavení Sněmovny a bude k dispozici nová ekonomická prognóza.
Změny v návrhu rozpočtu pro rok 2026
Rozpočtové příjmy se proti původnímu návrhu zvýšily díky dopadu jednotného hlášení zaměstnavatele a zákonu o zaměstnanosti, které začnou platit v příštím roce.
Dodatečné daňové příjmy a odvody by měly být 13,9 miliardy korun. V původním návrhu je ministerstvo nezahrnulo, protože zákony začal platit až v září. Ministerstvo podle Stanjury také proti prvnímu návrhu zvýšilo očekávané příjmy z Evropské unie o 12,8 miliardy korun. Zvýšil se i odhad příjmů z dividend státních podniků na základě průběžných údajů o jejich letošním hospodaření.
Na investice by mělo jít z národních zdrojů 186 miliard korun. To je podle Stanjury dosud nejvyšší částka. V příštím roce by mělo jít dalších 86 miliard korun na investice z evropských zdrojů.
Proti původnímu návrhu ministerstva financí si nejvíc polepšilo ministerstvo dopravy, které získalo dodatečných 22 miliard korun, z toho deset miliard korun z evropských zdrojů.
Výdaje ministerstva školství se zvýšily o 5,3 miliardy korun, většina z toho půjde na vysoké školy. Ministerstvo práce a sociálních věcí získalo navíc 3,4 miliardy korun, zejména na projekty z Národního plánu obnovy a na platy zaměstnanců úřadů práce a České správy sociálního zabezpečení. Ministerstvo pro místní rozvoj získalo navíc 1,8 miliardy korun na podporu bydlení a digitalizaci stavebního řízení.
Rozpočet 2026 a rozpočtové provizorium
Vláda do dnešní půlnoci musí návrh rozpočtu odeslat do Sněmovny. Poslanci se jím ale budou zabývat až v novém složení po víkendových volbách. Vláda proto bude muset návrh předložit znovu, a to až po ustavení nové Sněmovny.
„Kdyby se povolební jednání zadrhla, může mít vláda k dispozici novou prognózu a můžeme se k návrhu rozpočtu vrátit,“ řekl Stanjura.
Výdaje státního rozpočtu po kapitolách v Kč
Kapitola | Schválený rozpočet 2025 | Původní návrh rozpočtu 2026 od ministerstva financí | Návrh rozpočtu 2026 schválený vládou |
Kancelář prezidenta republiky | 503,314.592 | 446,453.431 | 461,449.015 |
Poslanecká sněmovna Parlamentu | 1.716,056.800 | 1.756,556.800 | 1.769,368.192 |
Senát Parlamentu | 719,043.218 | 747,422.218 | 754,646.420 |
Úřad vlády České republiky | 1.572,628.161 | 1.509,705.881 | 1.527,732.339 |
Bezpečnostní informační služba | 2.368,429.858 | 2.837,829.858 | 2.897,829.858 |
Ministerstvo zahraničních věcí | 9.902,703.080 | 10.634,347.622 | 10.787,413.237 |
Ministerstvo obrany | 154.395,235.248 | 175.794,357.851 | 175.794,357.851 |
NBÚ |
422,121.486 | 480,141.486 | 489,465.332 |
Kancelář veřejného ochránce práv a ochránce práv dětí | 173.427.562 | 216,105.382 | 222,650.044 |
Ministerstvo financí | 24.935,828.741 | 27.848,137.184 | 28.752,923.817 |
Ministerstvo práce a sociálních věcí | 968.754,450.337 | 990.637,355.815 | 994.070,218.688 |
Ministerstvo vnitra | 107.766.228.906 | 119.685,889.469 | 123.355,014.085 |
Ministerstvo životního prostředí | 21.336,258.234 | 20.849,464.313 | 20.960,424.763 |
Ministerstvo pro místní rozvoj | 13.302,974.115 | 23.130,484.799 | 24.902,941.746 |
Grantová agentura České republiky | 4.813,000.000 | 4.900,000.000 | 4.865,277.581 |
Ministerstvo průmyslu a obchodu | 35.804,767.062 | 66.435,614.841 | 66.508,087.295 |
Ministerstvo dopravy | 139.486,810.924 | 106.663,080.594 | 128.699,433.827 |
ČTÚ |
2.179,811.178 | 3.412,811.178 | 3.433,493.695 |
Ministerstvo zemědělství | 59.024,313.455 | 55.245,768.788 | 54.951,036.186 |
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 290.878,567.544 | 276.462,173.460 | 281.730,944.743 |
Ministerstvo kultury | 21.522,588.121 | 18.130,622.093 | 1.877,7591.128 |
Ministerstvo zdravotnictví | 17.633,041.707 | 12.926,406.441 | 13.119,422.851 |
Ministerstvo spravedlnosti | 39.411,039.899 | 38.696,737.059 | 40.470,187.994 |
Úřad pro ochranu osobních údajů | 209,085.181 | 205,451.989 | 209,527.532 |
Úřad průmyslového vlastnictví | 238,707.009 | 243,267.009 | 250,575.326 |
Český statistický úřad | 1.368,553.299 | 1.105,165.046 | 1.149,021.658 |
Český úřad zeměměřický a katastrální | 4.253,606.104 | 4.349,245.584 | 4.521,772.330 |
Český báňský úřad | 192,291.977 | 214,721.977 | 221,519.132 |
Energetický regulační úřad | 360,595.836 | 352,418.453 | 410,210.271 |
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 325,877.462 | 324,377.462 | 333,422.596 |
Ústav pro studium totalitních režimů | 221,963.868 | 228,187.368 | 237,629.983 |
Ústavní soud |
244,174.723 | 238,404.723 | 248,779.303 |
Úřad Národní rozpočtové rady | 27,194.002 | 26,794.002 | 27,147.351 |
Akademie věd České republiky | 7.952,432.643 | 8.142,268.003 | 8.054,901.456 |
Národní sportovní agentura | 7.908,995.743 | 8.257,248.844 | 8.260,235.407 |
Digitální a informační agentura | 2.866,913.683 | 2.062,231.033 | 2.069,882.281 |
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí | 35,406.388 | 41,289.930 | 41,946.838 |
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 81,771.808 | 82,621.808 | 84,096.058 |
Správa státních hmotných rezerv | 4.072,270.018 | 5.286,219.485 | 5.301,023.760 |
Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 544,862.594 | 593,971.563 | 603,153.061 |
Generální inspekce bezpečnostních sborů | 575,278.942 | 593,108.093 | 614,702.007 |
Technologická agentura České republiky | 6.656,635.225 | 6.193,505.576 | 6.258,025.150 |
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost | 678,826.085 | 909,830.063 | 923,353.199 |
Nejvyšší kontrolní úřad | 648,573.450 | 673,573.450 | 690,042.574 |
Státní dluh |
99.966,880.286 | 109.966,880.286 | 109.966,880.286 |
Operace státních finančních aktiv | 10,000.000 | 10,000.000 | 10,000.000 |
Všeobecná pokladní správa | 269.019,448.912 | 270.799,850.547 | 258.882,880.061 |
C E L K E M | 2,327.082,985.466 | 2,380.348,098.857 | 2,408.672,638.307 |
[Zdroj: MF ČR]
„Čím bude jednání rychlejší, tím je pravděpodobnější, že rozpočet nedozná změn,“ dodal.
A to přesto, že opoziční hnutí ANO už dalo najevo, že v případě volebního vítězství bude chtít vrátit rozpočet vládě k přepracování. V takovém případě by zahájilo Česko pravděpodobně příští rok v rozpočtovém provizoriu, které omezuje státní výdaje. Alena Schillerová jako stínová ministryně financí ANO označila Stanjurův návrh rozpočtu za „katastrofu“. Podle jejích slov bude nutná více než jen zevrubná revize celého návrhu.
–RED/ČTK–